跳至內容的開始

網上服務重用墓地配售結果
重用墓地配售結果
搜尋
重用墓地配售結果:
搜尋
認購次序 先人華永編號 接受/放棄配售 獲配售墓地
1 230784934 接受 18 17 37
2 230814690 接受 11 2 7
3 230830167 接受 4 5 10
4 230779469 接受 15 6 42
5 230809218 接受 5 7 31
6 230827046 接受 18 25 15
7 230831618 接受 15 12 38
8 230823976 接受 14 11 11
9 230805553 接受 15 11 23
10 230819683 接受 15 18 9
11 230812711 接受 15 5 33
12 230822897 接受 22 11 25
13 230823318 接受 3 10 30
14 230817897 接受 13 5 40
15 230814783 接受 20 6 21
16 230778297 接受 14 9 17
17 230801267 放棄
18 230809404 接受 3 19 92
19 230821160 接受 22 4 29
20 230809311 接受 24 13 10
21 230804883 接受 22 6A 25
22 230806632 接受 18 15 56
23 230805739 接受 14 7 19
24 230826339 接受 14 14 4
25 230825446 接受 14 14 28
26 230828876 接受 11 15 17
27 230831060 接受 15 4 27
28 230823883 接受 15 21 20
29 230828218 接受 21 1 1
30 230790232 接受 16 16 109
31 230818790 接受 18 22 46
32 230818697 接受 15 23 14
33 230812432 接受 9 12 1
34 230821253 接受 18 18 61
35 230808325 接受 8 4 18
36 230825353 接受 25 12 9
37 230827139 接受 16 18 9
38 230820267 接受 8 8 19
39 230779376 待配售
40 230801732 接受 18 24 78
41 230812525 待配售
42 230814597 待配售
43 230825539 待配售
44 230831339 待配售
45 230826997 待配售
46 230829111 待配售
47 230804976 待配售
48 230805832 待配售
49 230799920 待配售
50 230742053 待配售
共50筆記錄