跳至內容的開始

網上服務重用墓地配售結果
重用墓地配售結果
搜尋
重用墓地配售結果:
搜尋
認購次序 先人華永編號 接受/放棄配售 獲配售墓地
墳場
1 250333167 接受 柴灣 12 4 62
2 250343532 接受 將軍澳 16 9 83
3 250342360 接受 將軍澳 16 9 69
4 250352911 放棄
5 250350002 接受 將軍澳 16 9 89
6 250332460 接受 柴灣 12 4 92
7 250319811 接受 柴灣 12 4 49
8 250350753 接受 將軍澳 16 9 91
9 250344518 接受 將軍澳 16 9 1
10 250348339 接受 將軍澳 16 9 93
11 250353060 接受 將軍澳 16 9 75
12 250333353 接受 將軍澳 16 9 85
13 250077560 接受 將軍澳 16 9 81
14 250260481 接受 將軍澳 16 9 73
15 250338067 接受 柴灣 12 4 90
16 250341095 接受 將軍澳 16 9 67
17 250345660 接受 將軍澳 16 9 19
共17筆記錄