跳至內容的開始

網上服務重用龕位輪候情況
重用龕位輪候情況
配售項目列表

請注意,下列序號以A字為首的,乃2010年5月3日前登記的較舊申請。就所有類別的龕位而言,華永會將處理較舊申請後,才會處理2010年5月3日或之後遞交的申請。
華永會由2020年10月1日起,停止接受所有重用龕位的新申請。

墳場龕位類別位置點禁香備註首位申請人
遞表日期
現時申請
人數
預計配售日期
(收回龕位數目)
龕位編號申請資料
截至日期
A6 柴灣 家族龕位 第二靈灰閣 點香區 07/06/2007 44 20/07/2024
A13 將軍澳 家族龕位 第一靈灰閣 點香區 27/10/2006 271 20/07/2024
A14 將軍澳 家族龕位 第一靈灰閣 禁香區 01/02/2006 99 20/07/2024
A15 將軍澳 骨殖龕位 第一靈灰閣 點香區 20/04/2010 10 20/07/2024
01 香港仔 普通龕位 不指定 不指定 04/03/2016 1145 20/07/2024
02 香港仔 家族龕位 不指定 不指定 27/07/2017 640 20/07/2024
03 柴灣 普通龕位 不指定 不指定 28/08/2019 758 19/07/2024 (約 354 個) 詳情 20/07/2024
04 柴灣 家族龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A6) 17/06/2018 713 24/07/2024 (約 62 個) 詳情 20/07/2024
05 柴灣 骨殖龕位 不指定 不指定 30/12/2013 478 20/07/2024
06 荃灣 普通龕位 不指定 不指定 03/05/2016 5674 30/07/2024 (約 249 個) 詳情 20/07/2024
07 荃灣 家族龕位 不指定 不指定 18/01/2017 1007 20/07/2024
08 將軍澳 普通龕位 不指定 不指定 06/04/2017 3578 26/07/2024 (約 133 個) 詳情 20/07/2024
09 將軍澳 家族龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A13)(A14) 03/05/2010 1360 20/07/2024
10 將軍澳 骨殖龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A15) 03/05/2010 1002 20/07/2024
共14筆記錄

備註:
- 輪候時間會因應遷出的數目而隨時改變
- 龕位只供已通知的輪候申請人認購。