跳至內容的開始

網上服務重用龕位輪候情況
重用龕位輪候情況
配售項目列表

請注意,下列序號以A字為首的,乃2010年5月3日前登記的較舊申請。就所有類別的龕位而言,華永會將處理較舊申請後,才會處理2010年5月3日或之後遞交的申請。
華永會由2020年10月1日起,停止接受所有重用龕位的新申請。

墳場龕位類別位置點禁香備註首位申請人
遞表日期
現時申請
人數
預計配售日期
(收回龕位數目)
龕位編號申請資料
截至日期
A6 柴灣 家族龕位 第二靈灰閣 點香區 07/06/2007 44 26/03/2023
A13 將軍澳 家族龕位 第一靈灰閣 點香區 22/09/2006 292 26/03/2023
A14 將軍澳 家族龕位 第一靈灰閣 禁香區 07/12/2005 107 26/03/2023
A15 將軍澳 骨殖龕位 第一靈灰閣 點香區 15/03/2010 46 26/03/2023
01 香港仔 普通龕位 不指定 不指定 12/10/2015 1177 26/03/2023
02 香港仔 家族龕位 不指定 不指定 05/05/2017 685 26/03/2023
03 柴灣 普通龕位 不指定 不指定 12/10/2017 2694 26/03/2023
04 柴灣 家族龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A6) 14/09/2017 1018 26/03/2023
05 柴灣 骨殖龕位 不指定 不指定 12/11/2013 501 26/03/2023
06 荃灣 普通龕位 不指定 不指定 03/03/2016 6002 26/03/2023
07 荃灣 家族龕位 不指定 不指定 30/06/2016 1123 26/03/2023
08 將軍澳 普通龕位 不指定 不指定 14/06/2016 4132 26/03/2023
09 將軍澳 家族龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A13)(A14) 03/05/2010 1375 26/03/2023
10 將軍澳 骨殖龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A15) 03/05/2010 1020 26/03/2023
共14筆記錄

備註:
- 輪候時間會因應遷出的數目而隨時改變
- 龕位只供已通知的輪候申請人認購。