跳至內容的開始

網上服務重用龕位輪候情況
重用龕位輪候情況
配售項目列表

請注意,下列序號以A字為首的,乃2010年5月3日前登記的較舊申請。就所有類別的龕位而言,華永會將處理較舊申請後,才會處理2010年5月3日或之後遞交的申請。
華永會由2020年10月1日起,停止接受所有重用龕位的新申請。

墳場龕位類別位置點禁香備註首位申請人
遞表日期
現時申請
人數
預計配售日期
(收回龕位數目)
龕位編號申請資料
截至日期
A6 柴灣 家族龕位 第二靈灰閣 點香區 07/06/2007 44 22/03/2024
A13 將軍澳 家族龕位 第一靈灰閣 點香區 26/10/2006 275 28/03/2024 (約 2 個) 詳情 22/03/2024
A14 將軍澳 家族龕位 第一靈灰閣 禁香區 22/12/2005 103 27/03/2024 (約 1 個) 詳情 22/03/2024
A15 將軍澳 骨殖龕位 第一靈灰閣 點香區 31/03/2010 27 27/03/2024 (約 6 個) 詳情 22/03/2024
01 香港仔 普通龕位 不指定 不指定 28/01/2016 1157 28/03/2024 (約 4 個) 詳情 22/03/2024
02 香港仔 家族龕位 不指定 不指定 19/06/2017 658 27/03/2024 (約 7 個) 詳情 22/03/2024
03 柴灣 普通龕位 不指定 不指定 31/12/2018 1473 27/03/2024 (約 330 個) 詳情 22/03/2024
04 柴灣 家族龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A6) 16/04/2018 835 28/03/2024 (約 55 個) 詳情 22/03/2024
05 柴灣 骨殖龕位 不指定 不指定 09/12/2013 486 12/04/2024 (約 3 個) 詳情 22/03/2024
06 荃灣 普通龕位 不指定 不指定 03/03/2016 5885 27/03/2024 (約 206 個) 詳情 22/03/2024
07 荃灣 家族龕位 不指定 不指定 30/06/2016 1072 22/03/2024
08 將軍澳 普通龕位 不指定 不指定 08/12/2016 3838 09/04/2024 (約 116 個) 詳情 22/03/2024
09 將軍澳 家族龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A13)(A14) 03/05/2010 1360 22/03/2024
10 將軍澳 骨殖龕位 不指定 不指定 參考2010年5月3日前的項目:(A15) 03/05/2010 1005 22/03/2024
共14筆記錄

備註:
- 輪候時間會因應遷出的數目而隨時改變
- 龕位只供已通知的輪候申請人認購。